>> Alle Trainer:innen anzeigen
6 von 6 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 19:00 - 20:30
institution
:
showdates
:
comments
:
2. Oktober 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
9. Oktober 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
16. Oktober 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
23. Oktober 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
30. Oktober 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
6. November 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
13. November 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
20. November 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
27. November 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
4. Dezember 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
11. Dezember 2024, 19:00 - 20:30 Uhr
8. Januar 2025, 19:00 - 20:30 Uhr
15. Januar 2025, 19:00 - 20:30 Uhr
22. Januar 2025, 19:00 - 20:30 Uhr
29. Januar 2025, 19:00 - 20:30 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Trainingsmöglichkeit für Fortgeschrittene im Bereich Boden und Gerätturnen, Freestyle Moves und Akrobatik.
Möglichkeit eines gemeinsamen Aufwärmens, anschließend eigenständiges Trainieren ohne spezifischen Vorgaben.
bookings
:
27
/ 30
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 20:30 - 22:00
institution
:
showdates
:
comments
:
2. Oktober 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
9. Oktober 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
16. Oktober 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
23. Oktober 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
30. Oktober 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
6. November 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
13. November 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
20. November 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
27. November 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
4. Dezember 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
11. Dezember 2024, 20:30 - 22:00 Uhr
8. Januar 2025, 20:30 - 22:00 Uhr
15. Januar 2025, 20:30 - 22:00 Uhr
22. Januar 2025, 20:30 - 22:00 Uhr
29. Januar 2025, 20:30 - 22:00 Uhr
€ 89.00 /
€ 74.00 /
€ 49.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Offen für alle Levels.
Individuelle Trainingsmöglichkeiten und Videofeedback. +Airtrackbahn.
Umfassendes Aufwärmen zur Entwicklung von Kraft-, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Vermittlung von turnerischen Grundformen (Hängen, Stützen, Drehen), Basiselementen (Handstand, Umschwung, Rad) und komplexeren Techniken (Überschlag, Salto) . Cool Down und Stretchig.
bookings
:
39
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 09:45 - 11:15
institution
:
showdates
:
comments
:
3. Oktober 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
10. Oktober 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
17. Oktober 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
24. Oktober 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
31. Oktober 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
7. November 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
14. November 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
21. November 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
28. November 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
5. Dezember 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
12. Dezember 2024, 09:45 - 11:15 Uhr
9. Januar 2025, 09:45 - 11:15 Uhr
16. Januar 2025, 09:45 - 11:15 Uhr
23. Januar 2025, 09:45 - 11:15 Uhr
30. Januar 2025, 09:45 - 11:15 Uhr
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene
bookings
:
33
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 19:45 - 21:37
institution
:
showdates
:
comments
:
4. Oktober 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
11. Oktober 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
18. Oktober 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
25. Oktober 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
8. November 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
15. November 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
22. November 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
29. November 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
6. Dezember 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
13. Dezember 2024, 19:45 - 21:37 Uhr
10. Januar 2025, 19:45 - 21:37 Uhr
17. Januar 2025, 19:45 - 21:37 Uhr
24. Januar 2025, 19:45 - 21:37 Uhr
31. Januar 2025, 19:45 - 21:37 Uhr
€ 150.00 /
€ 125.00 /
€ 83.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Einzelakrobatik, ohne Kontakt
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
44
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 09:30 - 11:45
institution
:
showdates
:
comments
:
5. Oktober 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
12. Oktober 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
19. Oktober 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
9. November 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
16. November 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
23. November 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
30. November 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
7. Dezember 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
14. Dezember 2024, 09:30 - 11:45 Uhr
11. Januar 2025, 09:30 - 11:45 Uhr
18. Januar 2025, 09:30 - 11:45 Uhr
25. Januar 2025, 09:30 - 11:45 Uhr
€ 161.00 /
€ 119.00 /
€ 75.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene und Trainingsstunde für das Sportstudium
bookings
:
48
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 20:00 - 21:52
institution
:
showdates
:
comments
:
7. Oktober 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
14. Oktober 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
21. Oktober 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
28. Oktober 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
4. November 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
11. November 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
18. November 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
25. November 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
2. Dezember 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
9. Dezember 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
16. Dezember 2024, 20:00 - 21:52 Uhr
13. Januar 2025, 20:00 - 21:52 Uhr
20. Januar 2025, 20:00 - 21:52 Uhr
27. Januar 2025, 20:00 - 21:52 Uhr
€ 166.00 /
€ 138.00 /
€ 93.00 /
Laden...
Laden...
Laden...
Laden...