>> Alle Trainer:innen anzeigen
9 von 9 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
* GYM FIT - GOOD MORNING HIIT & RELAX * 😃 "GYMLAX" 😃
Dein Powerstart in den Tag!
In diesem Kurs wird dein ganzer Körper aufgeweckt:
Von Herz-Kreislauf-Aktivierung und Kraftübungen bis hin zu Beweglichkeitsoptimierung und Entspannung.
✅ Für jedes Fitnesslevel
✅ Funktionelles Kraft- und Koordinationstraining mit Eigengewicht
✅ Wöchentliche Schwerpunkte für Kondition, Stabilität & Verletzungsprävention
✅ HIIT-Training mit kurzen intensiven Intervallen
✅ Beweglichkeits- und Achtsamkeitsübungen für mehr Entspannung und Flexibilität
Fitness / Konditions- & Krafttraining / Turnen / Gesundheitsförderung
>>INFOBLATT-8088<<
Dein Powerstart in den Tag!
In diesem Kurs wird dein ganzer Körper aufgeweckt:
Von Herz-Kreislauf-Aktivierung und Kraftübungen bis hin zu Beweglichkeitsoptimierung und Entspannung.
✅ Für jedes Fitnesslevel
✅ Funktionelles Kraft- und Koordinationstraining mit Eigengewicht
✅ Wöchentliche Schwerpunkte für Kondition, Stabilität & Verletzungsprävention
✅ HIIT-Training mit kurzen intensiven Intervallen
✅ Beweglichkeits- und Achtsamkeitsübungen für mehr Entspannung und Flexibilität
Fitness / Konditions- & Krafttraining / Turnen / Gesundheitsförderung
>>INFOBLATT-8088<<
bookings
:
21
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 07:50- 08:57
institution
:
showdates
:
comments
:
1. Oktober 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
8. Oktober 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
15. Oktober 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
22. Oktober 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
29. Oktober 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
5. November 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
12. November 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
19. November 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
26. November 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
3. Dezember 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
10. Dezember 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
17. Dezember 2024, 07:50 - 08:57 Uhr
7. Januar 2025, 07:50 - 08:57 Uhr
14. Januar 2025, 07:50 - 08:57 Uhr
21. Januar 2025, 07:50 - 08:57 Uhr
28. Januar 2025, 07:50 - 08:57 Uhr
€ 59.00 /
€ 44.00 /
€ 28.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 17:30 - 19:00
institution
:
showdates
:
comments
:
1. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
8. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
15. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
22. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
29. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
5. November 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
12. November 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
19. November 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
26. November 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
3. Dezember 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
10. Dezember 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
17. Dezember 2024, 17:30 - 19:00 Uhr
7. Januar 2025, 17:30 - 19:00 Uhr
14. Januar 2025, 17:30 - 19:00 Uhr
21. Januar 2025, 17:30 - 19:00 Uhr
28. Januar 2025, 17:30 - 19:00 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 19:05 - 20:57
institution
:
showdates
:
comments
:
1. Oktober 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
8. Oktober 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
15. Oktober 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
22. Oktober 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
29. Oktober 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
5. November 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
12. November 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
19. November 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
26. November 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
3. Dezember 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
10. Dezember 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
17. Dezember 2024, 19:05 - 20:57 Uhr
7. Januar 2025, 19:05 - 20:57 Uhr
14. Januar 2025, 19:05 - 20:57 Uhr
21. Januar 2025, 19:05 - 20:57 Uhr
28. Januar 2025, 19:05 - 20:57 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+
Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen,
Einzel- & Partner*innenakrobatik; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen,
Einzel- & Partner*innenakrobatik; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
49
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 17:20 - 19:35
institution
:
showdates
:
comments
:
3. Oktober 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
10. Oktober 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
17. Oktober 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
24. Oktober 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
31. Oktober 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
7. November 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
14. November 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
21. November 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
28. November 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
5. Dezember 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
12. Dezember 2024, 17:20 - 19:35 Uhr
9. Januar 2025, 17:20 - 19:35 Uhr
16. Januar 2025, 17:20 - 19:35 Uhr
23. Januar 2025, 17:20 - 19:35 Uhr
30. Januar 2025, 17:20 - 19:35 Uhr
€ 179.00 /
€ 149.00 /
€ 100.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Partner*innenakrobatik, großes Trampolin; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
>>INFOBLATT-61<<
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 19:40 - 21:32
institution
:
showdates
:
comments
:
3. Oktober 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
10. Oktober 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
17. Oktober 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
24. Oktober 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
31. Oktober 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
7. November 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
14. November 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
21. November 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
28. November 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
5. Dezember 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
12. Dezember 2024, 19:40 - 21:32 Uhr
9. Januar 2025, 19:40 - 21:32 Uhr
16. Januar 2025, 19:40 - 21:32 Uhr
23. Januar 2025, 19:40 - 21:32 Uhr
30. Januar 2025, 19:40 - 21:32 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
mit spezifischem Krafttraining; inkl. Airtrack; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
48
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 08:00 - 09:30
institution
:
showdates
:
comments
:
4. Oktober 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
11. Oktober 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
18. Oktober 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
25. Oktober 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
8. November 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
15. November 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
22. November 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
29. November 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
6. Dezember 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
13. Dezember 2024, 08:00 - 09:30 Uhr
10. Januar 2025, 08:00 - 09:30 Uhr
17. Januar 2025, 08:00 - 09:30 Uhr
24. Januar 2025, 08:00 - 09:30 Uhr
31. Januar 2025, 08:00 - 09:30 Uhr
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Boden-
& Trampolinturnen + Airtrackbahn, Turngeräte; inkl. spezifischem
Krafttraining; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
50
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 09:30 - 11:00
institution
:
showdates
:
comments
:
4. Oktober 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
11. Oktober 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
18. Oktober 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
25. Oktober 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
8. November 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
15. November 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
22. November 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
29. November 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
6. Dezember 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
13. Dezember 2024, 09:30 - 11:00 Uhr
10. Januar 2025, 09:30 - 11:00 Uhr
17. Januar 2025, 09:30 - 11:00 Uhr
24. Januar 2025, 09:30 - 11:00 Uhr
31. Januar 2025, 09:30 - 11:00 Uhr
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ GYM ATHLETICS!
Anfänger*innen, Fortgeschrittene und Trainingsstunde für das Sportstudium (+Minitramp)
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
40
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 15:30 - 17:22
institution
:
showdates
:
comments
:
7. Oktober 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
14. Oktober 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
21. Oktober 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
28. Oktober 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
4. November 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
11. November 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
18. November 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
25. November 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
2. Dezember 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
9. Dezember 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
16. Dezember 2024, 15:30 - 17:22 Uhr
13. Januar 2025, 15:30 - 17:22 Uhr
20. Januar 2025, 15:30 - 17:22 Uhr
27. Januar 2025, 15:30 - 17:22 Uhr
€ 135.00 /
€ 100.00 /
€ 62.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
und Trampolin
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
54
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 17:30 - 19:22
institution
:
showdates
:
comments
:
7. Oktober 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
14. Oktober 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
21. Oktober 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
28. Oktober 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
4. November 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
11. November 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
18. November 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
25. November 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
2. Dezember 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
9. Dezember 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
16. Dezember 2024, 17:30 - 19:22 Uhr
13. Januar 2025, 17:30 - 19:22 Uhr
20. Januar 2025, 17:30 - 19:22 Uhr
27. Januar 2025, 17:30 - 19:22 Uhr
Laden...
Laden...
Laden...
Laden...