>> Show all teachers
6 of 6 records found
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 19:00 - 20:30
institution
:
showdates
:
comments
:
2 October 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
9 October 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
16 October 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
23 October 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
30 October 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
6 November 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
13 November 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
20 November 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
27 November 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
4 December 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
11 December 2024, 7:00 PM - 8:30 PM
8 January 2025, 7:00 PM - 8:30 PM
15 January 2025, 7:00 PM - 8:30 PM
22 January 2025, 7:00 PM - 8:30 PM
29 January 2025, 7:00 PM - 8:30 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Trainingsmöglichkeit für Fortgeschrittene im Bereich Boden und Gerätturnen, Freestyle Moves und Akrobatik.
Möglichkeit eines gemeinsamen Aufwärmens, anschließend eigenständiges Trainieren ohne spezifischen Vorgaben.
bookings
:
27
/ 30
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 20:30 - 22:00
institution
:
showdates
:
comments
:
2 October 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
9 October 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
16 October 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
23 October 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
30 October 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
6 November 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
13 November 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
20 November 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
27 November 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
4 December 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
11 December 2024, 8:30 PM - 10:00 PM
8 January 2025, 8:30 PM - 10:00 PM
15 January 2025, 8:30 PM - 10:00 PM
22 January 2025, 8:30 PM - 10:00 PM
29 January 2025, 8:30 PM - 10:00 PM
€ 89.00 /
€ 74.00 /
€ 49.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Offen für alle Levels.
Individuelle Trainingsmöglichkeiten und Videofeedback. +Airtrackbahn.
Umfassendes Aufwärmen zur Entwicklung von Kraft-, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Vermittlung von turnerischen Grundformen (Hängen, Stützen, Drehen), Basiselementen (Handstand, Umschwung, Rad) und komplexeren Techniken (Überschlag, Salto) . Cool Down und Stretchig.
bookings
:
39
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 09:45 - 11:15
institution
:
showdates
:
comments
:
3 October 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
10 October 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
17 October 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
24 October 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
31 October 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
7 November 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
14 November 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
21 November 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
28 November 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
5 December 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
12 December 2024, 9:45 AM - 11:15 AM
9 January 2025, 9:45 AM - 11:15 AM
16 January 2025, 9:45 AM - 11:15 AM
23 January 2025, 9:45 AM - 11:15 AM
30 January 2025, 9:45 AM - 11:15 AM
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene
bookings
:
33
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 19:45 - 21:37
institution
:
showdates
:
comments
:
4 October 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
11 October 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
18 October 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
25 October 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
8 November 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
15 November 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
22 November 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
29 November 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
6 December 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
13 December 2024, 7:45 PM - 9:37 PM
10 January 2025, 7:45 PM - 9:37 PM
17 January 2025, 7:45 PM - 9:37 PM
24 January 2025, 7:45 PM - 9:37 PM
31 January 2025, 7:45 PM - 9:37 PM
€ 150.00 /
€ 125.00 /
€ 83.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Einzelakrobatik, ohne Kontakt
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
44
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 09:30 - 11:45
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
12 October 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
19 October 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
9 November 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
16 November 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
23 November 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
30 November 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
7 December 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
14 December 2024, 9:30 AM - 11:45 AM
11 January 2025, 9:30 AM - 11:45 AM
18 January 2025, 9:30 AM - 11:45 AM
25 January 2025, 9:30 AM - 11:45 AM
€ 161.00 /
€ 119.00 /
€ 75.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene und Trainingsstunde für das Sportstudium
bookings
:
48
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 20:00 - 21:52
institution
:
showdates
:
comments
:
7 October 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
14 October 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
21 October 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
28 October 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
4 November 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
11 November 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
18 November 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
25 November 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
2 December 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
9 December 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
16 December 2024, 8:00 PM - 9:52 PM
13 January 2025, 8:00 PM - 9:52 PM
20 January 2025, 8:00 PM - 9:52 PM
27 January 2025, 8:00 PM - 9:52 PM
€ 166.00 /
€ 138.00 /
€ 93.00 /
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...