>> Show all teachers
9 of 9 records found
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
* GYM FIT - GOOD MORNING HIIT & RELAX * 😃 "GYMLAX" 😃
Dein Powerstart in den Tag!
In diesem Kurs wird dein ganzer Körper aufgeweckt:
Von Herz-Kreislauf-Aktivierung und Kraftübungen bis hin zu Beweglichkeitsoptimierung und Entspannung.
✅ Für jedes Fitnesslevel
✅ Funktionelles Kraft- und Koordinationstraining mit Eigengewicht
✅ Wöchentliche Schwerpunkte für Kondition, Stabilität & Verletzungsprävention
✅ HIIT-Training mit kurzen intensiven Intervallen
✅ Beweglichkeits- und Achtsamkeitsübungen für mehr Entspannung und Flexibilität
Fitness / Konditions- & Krafttraining / Turnen / Gesundheitsförderung
>>INFOBLATT-8088<<
Dein Powerstart in den Tag!
In diesem Kurs wird dein ganzer Körper aufgeweckt:
Von Herz-Kreislauf-Aktivierung und Kraftübungen bis hin zu Beweglichkeitsoptimierung und Entspannung.
✅ Für jedes Fitnesslevel
✅ Funktionelles Kraft- und Koordinationstraining mit Eigengewicht
✅ Wöchentliche Schwerpunkte für Kondition, Stabilität & Verletzungsprävention
✅ HIIT-Training mit kurzen intensiven Intervallen
✅ Beweglichkeits- und Achtsamkeitsübungen für mehr Entspannung und Flexibilität
Fitness / Konditions- & Krafttraining / Turnen / Gesundheitsförderung
>>INFOBLATT-8088<<
bookings
:
22
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 07:50- 08:57
institution
:
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
8 October 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
15 October 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
22 October 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
29 October 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
5 November 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
12 November 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
19 November 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
26 November 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
3 December 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
10 December 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
17 December 2024, 7:50 AM - 8:57 AM
7 January 2025, 7:50 AM - 8:57 AM
14 January 2025, 7:50 AM - 8:57 AM
21 January 2025, 7:50 AM - 8:57 AM
28 January 2025, 7:50 AM - 8:57 AM
€ 59.00 /
€ 44.00 /
€ 28.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 17:30 - 19:00
institution
:
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
8 October 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
15 October 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
22 October 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
29 October 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
5 November 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
12 November 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
19 November 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
26 November 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
3 December 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
10 December 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
17 December 2024, 5:30 PM - 7:00 PM
7 January 2025, 5:30 PM - 7:00 PM
14 January 2025, 5:30 PM - 7:00 PM
21 January 2025, 5:30 PM - 7:00 PM
28 January 2025, 5:30 PM - 7:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
für Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 19:05 - 20:57
institution
:
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
8 October 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
15 October 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
22 October 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
29 October 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
5 November 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
12 November 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
19 November 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
26 November 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
3 December 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
10 December 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
17 December 2024, 7:05 PM - 8:57 PM
7 January 2025, 7:05 PM - 8:57 PM
14 January 2025, 7:05 PM - 8:57 PM
21 January 2025, 7:05 PM - 8:57 PM
28 January 2025, 7:05 PM - 8:57 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+
Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen,
Einzel- & Partner*innenakrobatik; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
Airtrackbahn, Turngeräte; Erlernen von Handständen, Saltis, Überschlägen,
Einzel- & Partner*innenakrobatik; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
49
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 17:20 - 19:35
institution
:
showdates
:
comments
:
3 October 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
10 October 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
17 October 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
24 October 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
31 October 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
7 November 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
14 November 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
21 November 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
28 November 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
5 December 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
12 December 2024, 5:20 PM - 7:35 PM
9 January 2025, 5:20 PM - 7:35 PM
16 January 2025, 5:20 PM - 7:35 PM
23 January 2025, 5:20 PM - 7:35 PM
30 January 2025, 5:20 PM - 7:35 PM
€ 179.00 /
€ 149.00 /
€ 100.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ Airtrackbahn, Partner*innenakrobatik, großes Trampolin; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
>>INFOBLATT-61<<
bookings
:
52
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 19:40 - 21:32
institution
:
showdates
:
comments
:
3 October 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
10 October 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
17 October 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
24 October 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
31 October 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
7 November 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
14 November 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
21 November 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
28 November 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
5 December 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
12 December 2024, 7:40 PM - 9:32 PM
9 January 2025, 7:40 PM - 9:32 PM
16 January 2025, 7:40 PM - 9:32 PM
23 January 2025, 7:40 PM - 9:32 PM
30 January 2025, 7:40 PM - 9:32 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
mit spezifischem Krafttraining; inkl. Airtrack; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
48
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 08:00 - 09:30
institution
:
showdates
:
comments
:
4 October 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
11 October 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
18 October 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
25 October 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
8 November 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
15 November 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
22 November 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
29 November 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
6 December 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
13 December 2024, 8:00 AM - 9:30 AM
10 January 2025, 8:00 AM - 9:30 AM
17 January 2025, 8:00 AM - 9:30 AM
24 January 2025, 8:00 AM - 9:30 AM
31 January 2025, 8:00 AM - 9:30 AM
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Boden-
& Trampolinturnen + Airtrackbahn, Turngeräte; inkl. spezifischem
Krafttraining; Anfänger*innen & Fortgeschrittene
bookings
:
50
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 09:30 - 11:00
institution
:
showdates
:
comments
:
4 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
11 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
18 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
25 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
8 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
15 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
22 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
29 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
6 December 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
13 December 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
10 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
17 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
24 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
31 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
€ 108.00 /
€ 80.00 /
€ 50.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
+ GYM ATHLETICS!
Anfänger*innen, Fortgeschrittene und Trainingsstunde für das Sportstudium (+Minitramp)
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
40
/ 50
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 15:30 - 17:22
institution
:
showdates
:
comments
:
7 October 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
14 October 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
21 October 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
28 October 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
4 November 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
11 November 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
18 November 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
25 November 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
2 December 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
9 December 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
16 December 2024, 3:30 PM - 5:22 PM
13 January 2025, 3:30 PM - 5:22 PM
20 January 2025, 3:30 PM - 5:22 PM
27 January 2025, 3:30 PM - 5:22 PM
€ 135.00 /
€ 100.00 /
€ 62.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
und Trampolin
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
Ein paar Eindrücke auf Instagram findest du hier: https://www.instagram.com/turnen_und_akrobatik_wien?igsh=cmZhNmE2bWJxdDR1&utm_source=qr
bookings
:
54
/ 52
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 17:30 - 19:22
institution
:
showdates
:
comments
:
7 October 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
14 October 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
21 October 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
28 October 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
4 November 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
11 November 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
18 November 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
25 November 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
2 December 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
9 December 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
16 December 2024, 5:30 PM - 7:22 PM
13 January 2025, 5:30 PM - 7:22 PM
20 January 2025, 5:30 PM - 7:22 PM
27 January 2025, 5:30 PM - 7:22 PM
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...