Trainer:in
>> Alle Trainer:innen anzeigen
Schultes Ulrike
6 von 6 Einträgen gefunden
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Auch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Dienstag, 06:50 - 07:35
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
3. März 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
10. März 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
17. März 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
24. März 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
14. April 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
21. April 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
28. April 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
5. Mai 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
12. Mai 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
19. Mai 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
26. Mai 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
2. Juni 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
9. Juni 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
16. Juni 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
23. Juni 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
30. Juni 2026, 06:50 - 07:35 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Auch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Dienstag, 07:40 - 08:47
institution
:
Spitalgasse 14, 1090 Wien
showdates
:
comments
:
3. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
10. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
17. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
24. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
14. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
21. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
28. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
5. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
12. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
19. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
26. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
2. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
9. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
16. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
23. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
30. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
invisibleoption
:
Auch Outdoor
action
:
statusdescription
:
description
:
Schwerpunkt:Wirbelsäulengym.,Morgengym.,Atemgym.,Stretching u.EntspAuch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Mittwoch, 07:30 - 08:15
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
4. März 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
11. März 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
18. März 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
25. März 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
15. April 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
22. April 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
29. April 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
6. Mai 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
13. Mai 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
20. Mai 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
27. Mai 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
3. Juni 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
10. Juni 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
17. Juni 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
24. Juni 2026, 07:30 - 08:15 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Auch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Mittwoch, 15:50 - 16:57
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
4. März 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
11. März 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
18. März 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
25. März 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
15. April 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
22. April 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
29. April 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
6. Mai 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
13. Mai 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
20. Mai 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
27. Mai 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
3. Juni 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
10. Juni 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
17. Juni 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
24. Juni 2026, 15:50 - 16:57 Uhr
invisibleoption
:
Auch Outdoor
action
:
statusdescription
:
description
:
Workout + StretchingAuch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Mittwoch, 19:20 - 20:27
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
4. März 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
11. März 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
18. März 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
25. März 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
15. April 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
22. April 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
29. April 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
6. Mai 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
13. Mai 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
20. Mai 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
27. Mai 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
3. Juni 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
10. Juni 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
17. Juni 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
24. Juni 2026, 19:20 - 20:27 Uhr
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Auch Outdoor
bookings
:
0
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
Donnerstag, 07:40 - 08:47
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
5. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
12. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
19. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
26. März 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
16. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
23. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
30. April 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
7. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
21. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
28. Mai 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
11. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
18. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
25. Juni 2026, 07:40 - 08:47 Uhr
Laden...
Laden...
Laden...
Laden...
Laden...
Laden...