>> Show all teachers
16 of 16 records found
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Krafttraining & Functional Fitness für Frauen und Männer mit Musik
bookings
:
14
/ 25
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 14:00 - 15:30
institution
:
Auf der Schmelz 6, 1150 Wien
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
8 October 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
15 October 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
22 October 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
29 October 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
5 November 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
12 November 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
19 November 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
26 November 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
3 December 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
10 December 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
17 December 2024, 2:00 PM - 3:30 PM
7 January 2025, 2:00 PM - 3:30 PM
14 January 2025, 2:00 PM - 3:30 PM
21 January 2025, 2:00 PM - 3:30 PM
28 January 2025, 2:00 PM - 3:30 PM
€ 80.00 /
€ 59.00 /
€ 37.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Krafttraining & Functional Fitness für Frauen und Männer mit Musik
bookings
:
15
/ 25
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 15:30 - 17:00
institution
:
Auf der Schmelz 6,1150 Wien
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
8 October 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
15 October 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
22 October 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
29 October 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
5 November 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
12 November 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
19 November 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
26 November 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
3 December 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
10 December 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
17 December 2024, 3:30 PM - 5:00 PM
7 January 2025, 3:30 PM - 5:00 PM
14 January 2025, 3:30 PM - 5:00 PM
21 January 2025, 3:30 PM - 5:00 PM
28 January 2025, 3:30 PM - 5:00 PM
€ 80.00 /
€ 59.00 /
€ 37.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Schwerpunkt Kraulen und Rollwende
bookings
:
71
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 17:00 - 18:30
institution
:
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
8 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
15 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
22 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
29 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
5 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
12 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
19 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
26 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
3 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
10 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
17 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
7 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
14 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
21 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
28 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
bookings
:
40
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
DI, 18:30 - 20:00
institution
:
showdates
:
comments
:
1 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
8 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
15 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
22 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
29 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
5 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
12 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
19 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
26 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
3 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
10 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
17 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
7 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
14 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
21 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
28 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Fortgeschrittene (keine Anfänger*innen)
Anforderungen: Grundkenntnisse in zwei Schwimmarten.
Keine Probleme bei der Kraulatmung.
Anforderungen: Grundkenntnisse in zwei Schwimmarten.
Keine Probleme bei der Kraulatmung.
bookings
:
62
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 17:00 - 18:30
institution
:
showdates
:
comments
:
2 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
9 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
16 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
23 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
30 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
6 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
13 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
20 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
27 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
4 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
11 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
8 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
15 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
22 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
29 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Fortgeschrittene Schwerpunkt Delphin
bookings
:
42
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
MI, 18:30 - 20:00
institution
:
showdates
:
comments
:
2 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
9 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
16 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
23 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
30 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
6 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
13 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
20 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
27 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
4 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
11 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
8 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
15 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
22 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
29 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Krafttraining & Functional Fitness für Frauen und Männer mit Musik
bookings
:
17
/ 25
minanswers
:
dayofweektime
:
DO, 09:30 - 11:00
institution
:
Auf der Schmelz 6,1150 Wien
showdates
:
comments
:
3 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
10 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
17 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
24 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
31 October 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
7 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
14 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
21 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
28 November 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
5 December 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
12 December 2024, 9:30 AM - 11:00 AM
9 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
16 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
23 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
30 January 2025, 9:30 AM - 11:00 AM
€ 80.00 /
€ 59.00 /
€ 37.00 /
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Erlernen aller 4 Schwimmstile - geeignet für jedes Leistungsniveau
bookings
:
60
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 17:00 - 18:30
institution
:
showdates
:
comments
:
4 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
11 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
18 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
25 October 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
8 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
15 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
22 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
29 November 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
6 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
13 December 2024, 5:00 PM - 6:30 PM
10 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
17 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
24 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
31 January 2025, 5:00 PM - 6:30 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Alle Lagen
bookings
:
61
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
FR, 18:30 - 20:00
institution
:
showdates
:
comments
:
4 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
11 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
18 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
25 October 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
8 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
15 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
22 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
29 November 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
6 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
13 December 2024, 6:30 PM - 8:00 PM
10 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
17 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
24 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
31 January 2025, 6:30 PM - 8:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Schwerpunkt Kraulen
bookings
:
60
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 07:00 - 08:07
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
12 October 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
19 October 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
9 November 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
16 November 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
23 November 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
30 November 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
7 December 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
14 December 2024, 7:00 AM - 8:07 AM
11 January 2025, 7:00 AM - 8:07 AM
18 January 2025, 7:00 AM - 8:07 AM
25 January 2025, 7:00 AM - 8:07 AM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Schwerpunkt Kraulen und Rollwende
bookings
:
61
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 08:10 - 09:17
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
12 October 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
19 October 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
9 November 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
16 November 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
23 November 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
30 November 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
7 December 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
14 December 2024, 8:10 AM - 9:17 AM
11 January 2025, 8:10 AM - 9:17 AM
18 January 2025, 8:10 AM - 9:17 AM
25 January 2025, 8:10 AM - 9:17 AM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, mäßig Fortgeschrittene
bookings
:
47
/ 40
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 09:20 - 10:27
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
12 October 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
19 October 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
9 November 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
16 November 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
23 November 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
30 November 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
7 December 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
14 December 2024, 9:20 AM - 10:27 AM
11 January 2025, 9:20 AM - 10:27 AM
18 January 2025, 9:20 AM - 10:27 AM
25 January 2025, 9:20 AM - 10:27 AM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Erlernen aller Lagen
bookings
:
63
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 10:30 - 12:00
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
12 October 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
19 October 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
9 November 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
16 November 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
23 November 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
30 November 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
7 December 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
14 December 2024, 10:30 AM - 12:00 PM
11 January 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
18 January 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
25 January 2025, 10:30 AM - 12:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Anfänger*innen, Fortgeschrittene Erlernen aller Lagen
Wegen der Wiener Akademischen Meisterschaft im Schwimmen, fällt die Kurseinheit am 18.01.2025 aus!
Kursteilnehmende können jedenfalls alternativ an den Meisterschaften teilnehmen. Info folgt.
bookings
:
60
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 12:00 - 13:30
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
12 October 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
19 October 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
9 November 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
16 November 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
23 November 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
30 November 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
7 December 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
14 December 2024, 12:00 PM - 1:30 PM
11 January 2025, 12:00 PM - 1:30 PM
25 January 2025, 12:00 PM - 1:30 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
Kraul und Rollwende
Wegen der Wiener Akademischen Meisterschaft im Schwimmen, fällt die Kurseinheit am 18.01.2025 aus!
Kursteilnehmende können jedenfalls alternativ an den Meisterschaften teilnehmen. Info folgt.
bookings
:
61
/ 60
minanswers
:
dayofweektime
:
SA, 13:30 - 15:00
institution
:
showdates
:
comments
:
5 October 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
12 October 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
19 October 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
9 November 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
16 November 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
23 November 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
30 November 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
7 December 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
14 December 2024, 1:30 PM - 3:00 PM
11 January 2025, 1:30 PM - 3:00 PM
25 January 2025, 1:30 PM - 3:00 PM
invisibleoption
:
action
:
statusdescription
:
description
:
bookings
:
25
/ 24
minanswers
:
dayofweektime
:
MO, 12:00 - 13:07
institution
:
Spitalgasse 14,1090 Wien
showdates
:
comments
:
7 October 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
14 October 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
21 October 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
28 October 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
4 November 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
11 November 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
18 November 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
25 November 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
2 December 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
9 December 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
16 December 2024, 12:00 PM - 1:07 PM
13 January 2025, 12:00 PM - 1:07 PM
20 January 2025, 12:00 PM - 1:07 PM
27 January 2025, 12:00 PM - 1:07 PM
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...